Villa in Kounoupidiana zum Verkauf






















| Immobilientyp: Detached | |
| ID: BH525 |
| Baujahr: | 1988 |
| Landfläche: | 3.832m² |
| Wohnfläche: | 364m² |
| |||
670.000€
Merkmale
| Anlagen | Lagerraum|Waschküche |Gästezimmer| |
| Annehmlichkeiten | Einbauküche|Einbauschränke|Telefonleitung|Satelliten-TV|Internetzugang| |
| Sicherheit | Sicherheitstür|Eingezäunt|Überbrückungstor| |
| Heizung / Kühlung | Zentralheizung|Feuerplatz| |
| Energieeffizienz | Energy class: Z|Solarwassererhitzer|Doppelt verglast| |
| Draussen | Parkplatz|Automatische Bewässerung|Wassertank|Landschaftsgärten|Grillplatz|Lagerung| |
| Ansehen | Meer|Berge| |
Lage: Kounoupidiana
Sehenswürdigkeiten
| Stadt von Chania | 7,6km |
| Flughafen Chania | 7,2km |
| Souda Hafen (Chania) | 9,9km |
| Chania Hospital | 12,0km |
| Venezianischer Hafen | 8,1km |
Siedlungen
| Kounoupidiana | 1,5km |
| Kalathas | 3,0km |
| Pithari | 4,8km |
| Kathiana | 5,0km |
| Chorafakia | 5,4km |
Strände
| Agios Onoufrios | 3,8km |
| Kalathas | 3,8km |
| Tersanas | 6,7km |
| Koum Kapi | 6,8km |
| Nea Chora | 8,9km |
Kosten und Steuern
| Angebotspreis | 670.000€ |
| Grunderwerbsteuer | 20.703€ |
| Mehrwertsteuer | - |
| Geschätzter Gesamtbetrag für Steuern | 20.703€ |
| Geschätzte Immobilienmaklerprovision | 16.616€ |
| Geschätzte Notargebühren | 12.462€ |
| Geschätzte Anwaltskosten (optional) | 12.462€ |
| Gesamtbetrag der Gebühren (inklusive Mehrwertsteuer) | 41.540€ |
| Grundbuchamt | 4.020€ |
| Abschlusskosten | - |
| Total potenzielle Kosten | 4.020€ |
Geschätzte Gesamtkaufkosten
736.263€
Meine Notizen
Weitere Informationen anfordern
Villa in Kounoupidiana | ID: BH525