Investment project in Splantzia zum Verkauf
| Immobilientyp: Detached | |
| ID: BH540 |
| Baujahr: | 1900 |
| Landfläche: | 93m² |
| Wohnfläche: | 273m² |
720.000€
Merkmale
| Energieeffizienz | Energy class: Z| |
| Ansehen | Meer|Berge|Stadt| |
Lage: Venetian Harbor
Sehenswürdigkeiten
| Stadt von Chania | 1,2km |
| Flughafen Chania | 14,2km |
| Souda Hafen (Chania) | 8,1km |
| Chania Hospital | 5,5km |
| Venezianischer Hafen | 395m |
Siedlungen
| Mournies | 5,5km |
| Agii Apostoloi | 5,8km |
| Pervolia | 5,9km |
| Daratsos | 6,1km |
| Nerokourou | 6,2km |
Strände
| Koum Kapi | 1,3km |
| Nea Chora | 2,5km |
| Hrisi Akti | 4,7km |
| Agii Apostoli | 5,6km |
| Glaros | 5,9km |
Kosten und Steuern
| Angebotspreis | 720.000€ |
| Grunderwerbsteuer | 22.248€ |
| Mehrwertsteuer | - |
| Geschätzter Gesamtbetrag für Steuern | 22.248€ |
| Geschätzte Immobilienmaklerprovision | 17.856€ |
| Geschätzte Notargebühren | 13.392€ |
| Geschätzte Anwaltskosten (optional) | 13.392€ |
| Gesamtbetrag der Gebühren (inklusive Mehrwertsteuer) | 44.640€ |
| Grundbuchamt | 4.320€ |
| Abschlusskosten | - |
| Total potenzielle Kosten | 4.320€ |
Geschätzte Gesamtkaufkosten
791.208€
Meine Notizen
Weitere Informationen anfordern
Investment project in Splantzia | ID: BH540