Plot with olive trees in Kalamitsi zum Verkauf
| Immobilientyp: Land | |
| ID: BL583 |
| Landfläche: | 3.487m² |
| Baugebiet: | 400m² |
| Ansehen: | Berge |
150.000€
Lage: Kalamitsi
Sehenswürdigkeiten
| Stadt von Chania | 35,2km |
| Flughafen Chania | 43,4km |
| Souda Hafen (Chania) | 27,8km |
| Chania Hospital | 34,1km |
| Venezianischer Hafen | 35,9km |
Siedlungen
| Vrisses | 4,4km |
| Georgioupoli | 4,9km |
| Vamos | 5,3km |
| Kefalas | 6,4km |
| Gavalochori | 8,4km |
Strände
| Georgioupoli | 4,8km |
| Peristera | 7,3km |
| Kournas | 8,2km |
| Almirida | 10,9km |
| Obrosgialos | 12,0km |
Kosten und Steuern
| Angebotspreis | 150.000€ |
| Grunderwerbsteuer | 4.635€ |
| Mehrwertsteuer | - |
| Geschätzter Gesamtbetrag für Steuern | 4.635€ |
| Geschätzte Immobilienmaklerprovision | 3.720€ |
| Geschätzte Notargebühren | 2.790€ |
| Geschätzte Anwaltskosten (optional) | 2.790€ |
| Gesamtbetrag der Gebühren (inklusive Mehrwertsteuer) | 9.300€ |
| Grundbuchamt | 900€ |
| Abschlusskosten | - |
| Total potenzielle Kosten | 900€ |
Geschätzte Gesamtkaufkosten
164.835€
Meine Notizen
Weitere Informationen anfordern
Plot with olive trees in Kalamitsi | ID: BL583