Renovated house in the Venetian Harbor zum Verkauf













| Immobilientyp: Detached | |
| ID: BH791 |
| Baujahr: | 1900 |
| Wohnfläche: | 92m² |
| |||
480.000€
Merkmale
| Anlagen | Waschküche | |
| Annehmlichkeiten | Einbauküche|Einbauschränke| |
| Heizung / Kühlung | Feuerplatz| |
| Energieeffizienz | Energy class: Z|Isolierung| |
| Ansehen | Berge|Stadt| |
Lage: Venetian Harbor
Sehenswürdigkeiten
| Stadt von Chania | 1,5km |
| Flughafen Chania | 14,5km |
| Souda Hafen (Chania) | 8,4km |
| Chania Hospital | 6,4km |
| Venezianischer Hafen | < 147m |
Siedlungen
| Agii Apostoloi | 4,9km |
| Pervolia | 5,1km |
| Daratsos | 5,3km |
| Galatas | 6,3km |
| Mournies | 6,4km |
Strände
| Nea Chora | 1,6km |
| Koum Kapi | 1,6km |
| Hrisi Akti | 3,9km |
| Agii Apostoli | 4,8km |
| Glaros | 5,1km |
Kosten und Steuern
| Angebotspreis | 480.000€ |
| Grunderwerbsteuer | 14.832€ |
| Mehrwertsteuer | - |
| Geschätzter Gesamtbetrag für Steuern | 14.832€ |
| Geschätzte Immobilienmaklerprovision | 11.904€ |
| Geschätzte Notargebühren | 8.928€ |
| Geschätzte Anwaltskosten (optional) | 8.928€ |
| Gesamtbetrag der Gebühren (inklusive Mehrwertsteuer) | 29.760€ |
| Grundbuchamt | 2.880€ |
| Abschlusskosten | - |
| Total potenzielle Kosten | 2.880€ |
Geschätzte Gesamtkaufkosten
527.472€
Meine Notizen
Weitere Informationen anfordern
Renovated house in the Venetian Harbor | ID: BH791